IT之家 11 月 25 日消息,市场调查机构 Counterpoint Research 今天(11 月 25 日)发布博文,报告 2024 年第 3 季度随着欧洲、加勒比和拉丁美洲以及东南亚市场的持续复苏,全球智能手机出货量达到 3.07 亿台,同比增长 2%。
一、全球市场
细分到品牌方面:
三星
三星凭借 Galaxy A 系列的推动,以 19% 的市场份额继续在出货量方面领先市场。
苹果
苹果公司以其 iPhone 16 系列的提前发布和在欧洲、加勒比和拉丁美洲以及亚洲主要国家的强劲表现,同比增长 5%,位居第二。
小米
小米排名第三,主要得益于在国内市场的强劲表现,出货量同比增长 3%。
OPPO 和 vivo
OPPO 和 vivo 两个品牌的占有率均为 9%,其中 vivo 得益于在中国和印度等关键市场的强劲表现,在前五大手机厂商中出货量增幅最大。IT之家附上相关图表如下:
全球智能手机出货量市场份额 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
三星 | 22% | 20% | 20% | 16% | 20% | 19% | 19% |
苹果 | 21% | 17% | 16% | 23% | 17% | 16% | 17% |
小米 | 11% | 12% | 14% | 13% | 14% | 15% | 14% |
OPPO | 10% | 10% | 9% | 7% | 8% | 9% | 9% |
vivo | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 9% | 9% |
其它 | 29% | 33% | 34% | 34% | 34% | 32% | 32% |
全球智能手机出货量 (百万台) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
三星 | 60.6 | 53.5 | 59.4 | 53 | 60 | 54 | 58 |
苹果 | 58 | 45.3 | 48.9 | 74 | 50.6 | 45.5 | 51.2 |
小米 | 30.5 | 33.2 | 41.51 | 40.7 | 40.8 | 42.3 | 42.8 |
OPPO | 28.44 | 27.95 | 28.1 | 23.99 | 25.1 | 25.6 | 27.5 |
vivo | 20.83 | 21.39 | 22.1 | 23.7 | 21.6 | 25.9 | 27.0 |
其它 | 81.83 | 86.66 | 99.79 | 107.8 | 87.8 | 95.8 | 100.5 |
总计 | 280.2 | 268 | 299.8 | 323.19 | 296.9 | 289.1 | 307.5 |
二、中国市场
2024 年第三季度,中国智能手机销量同比增长 8%,环比增长 2%,基本可以确认 2024 年全年中国出货量会实现正增长。
细分到品牌方面:
vivo
在 2024 年第三季度,vivo 得益于其几乎覆盖所有价格带的丰富产品组合,以 19.2% 的市场份额保持领先。
华为
华为以 16.4% 的市场份额位居第二。华为的 Pura 70 和 Mate 60 系列推动了其大部分销售,反映了该品牌在中国高端市场的强大存在。
小米
小米得益于其中高端的 Redmi K 系列和旗舰 Mi 系列的成功,以 15.6% 的市场份额位居第三。
品牌 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
华为 | 11% | 14% | 17% | 17% | 15% | 18% |
荣耀 | 15% | 19% | 15% | 17% | 15% | 15% |
苹果 | 16% | 15% | 21% | 16% | 14% | 14% |
小米 | 14% | 14% | 13% | 14% | 15% | 15% |
OPPO | 18% | 16% | 13% | 16% | 16% | 15% |
vivo | 18% | 16% | 16% | 15% | 19% | 19% |
其它 | 7% | 7% | 5% | 6% | 5% | 5% |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。